Погрузчики серии АХ50 грузоподъемность: 1-1,75 тнМодели:Стандартная модель Бензин: 1.0тн / 1.5тн / 1.75тн Дизель: 1.0тн / 1.5тн / 1.75тн Повышенной мощности Бензин: 1.5тн / 1.75тн Online заявка |
Модель FD10-20 грузоподъемность: 1,0 т |
Характеристика | |
---|---|
Модель | FD10T-20 [FD10C-20] |
Трансмиссия | Автомат [механика] |
Тип привода | Дизель |
Рабочее место | Сидячее |
Грузоподъемность, кг | 1000 |
Центр загрузки, мм | 500 |
Альтернативная грузоподъемность (при центре загрузки 600мм), кг | 910 |
Расстояние от оси передних колес до спинки вил, мм | 400 |
Колесная база, мм | 1400 |
Вес | |
Общий вес, кг | 2180 [2220] |
Нагрузка на ось с грузом (передняя), кг | 2760 [2790] |
Нагрузка на ось с грузом (задняя), кг | 420 [430] |
Нагрузка на ось без груза (передняя), кг | 1095 [1130] |
Нагрузка на ось без груза (задняя), кг | 1085 [1090] |
Шины | |
Тип | Пневматик |
Размер передние | 6.50-10-10PR(I) |
Размер задние | 5.00-8-8PR(I) |
Количество колес (передние/задние) | 2/2 |
Колея передняя, мм | 890 |
Колея задняя, мм | 895 |
Габариты | |
Угол наклона (вперед/назад), градусов | 6/10 |
Высота сложенной мачты (2-х секционная), мм | 1995 |
Свободный ход вил, мм | 135 |
Высота подъема вил, мм | 3000 |
Высота поднятой мачты, мм | 3955 |
Высота по защитной крыше, мм | 2030 |
Длина с вилами, мм | 2965 |
Длина до спинки вил, мм | 2195 |
Ширина по шинам, мм | 1070 |
Вилы (толщина х ширина х длина), мм | 31х100х770 |
Класс каретки вил | Класс 2 |
Ширина каретки вил, мм | 970 |
Дорожный просвет под мачтой, мм | 120 |
Дорожный просвет у центра колесной базы, мм | 130 |
Проезд при складировании с правым разворотом (с паллетом 1000х1200 мм), мм | 3315 |
Проезд при складировании с правым разворотом (с паллетом 1200х800 мм), мм | 3515 |
Радиус поворота, мм | 1915 |
Эксплуатационные характеристики | |
Скорость движения вперед с грузом (1-я/2-я), км/ч | 19.0 [8.5/19.0] |
Скорость движения вперед без груза (1-я/2-я) , км/ч | 19.5 [8.5/19.5] |
Скорость подъема вил с грузом, мм/с | 620 |
Скорость подъема вил без груза, мм/с | 670 |
Скорость опускания вил с грузом, мм/с | 500 |
Скорость опускания вил без груза, мм/с | 550 |
Макс. тяговое усилие с грузом, кН | 13 [14] |
Макс. преодолеваемый подъем с грузом, % | 49 [41] |
Рабочий тормоз (тип/привод) | педаль / гидравлика |
Стояночный тормоз (тип/привод) | ручной / механика |
Рулевая система (тип) | FHPS |
Двигатель | |
Модель производителя | Komatsu 4D92E |
Мощность, кВт | 35x2450 |
Число оборотов, 1/мин | 2450 |
Макс. вращ. Момент, Н * 1/мин | 142x1800 |
Количество цлиндров/объем, см³ | 4-2659 |
Акк. батарея (напряжение/ном. емкость), В/Ач | 12/64 |
Другое | |
Емкость топливного бака, л | 40 |
Рабочее давление для навесного оборудования, Бар | 172 |