Погрузчики серии АХ50 грузоподъемность: 1-1,75 тнМодели:Стандартная модель Бензин: 1.0тн / 1.5тн / 1.75тн Дизель: 1.0тн / 1.5тн / 1.75тн Повышенной мощности Бензин: 1.5тн / 1.75тн Online заявка |
Модель FG18-20 грузоподъемность: 1,75 т |
Характеристика | |
---|---|
Модель | FG18T-20 [FG18C-20] |
Трансмиссия | Автомат [механика] |
Тип привода | Бензин |
Рабочее место | Сидячее |
Грузоподъемность, кг | 1750 |
Центр загрузки, мм | 500 |
Альтернативная грузоподъемность (при центре загрузки 600мм), кг | 1590 |
Расстояние от оси передних колес до спинки вил, мм | 405 |
Колесная база, мм | 1400 |
Вес | |
Общий вес, кг | 2645 [2685] |
Нагрузка на ось с грузом (передняя), кг | 3870 [3905] |
Нагрузка на ось с грузом (задняя), кг | 525 [530] |
Нагрузка на ось без груза (передняя), кг | 960 [995] |
Нагрузка на ось без груза (задняя), кг | 1685 [1690] |
Шины | |
Тип | Пневматик |
Размер передние | 6.50-10-10PR(I) |
Размер задние | 5.00-8-8PR(I) |
Количество колес (передние/задние) | 2/2 |
Колея передняя, мм | 890 |
Колея задняя, мм | 895 |
Габариты | |
Угол наклона (вперед/назад), градусов | 6/10 |
Высота сложенной мачты (2-х секционная), мм | 1995 |
Свободный ход вил, мм | 140 |
Высота подъема вил, мм | 3000 |
Высота поднятой мачты, мм | 3955 |
Высота по защитной крыше, мм | 2030 |
Длина с вилами, мм | 3200 |
Длина до спинки вил, мм | 2280 |
Ширина по шинам, мм | 1070 |
Вилы (толщина х ширина х длина), мм | 35х100х920 |
Класс каретки вил | Класс 2 |
Ширина каретки вил, мм | 970 |
Дорожный просвет под мачтой, мм | 120 |
Дорожный просвет у центра колесной базы, мм | 130 |
Проезд при складировании с правым разворотом (с паллетом 1000х1200 мм), мм | 3395 |
Проезд при складировании с правым разворотом (с паллетом 1200х800 мм), мм | 3595 |
Радиус поворота, мм | 1990 |
Эксплуатационные характеристики | |
Скорость движения вперед с грузом (1-я/2-я), км/ч | 18.5 [8.5/18.5] |
Скорость движения вперед без груза (1-я/2-я) , км/ч | 19.0 [9.0/19.0] |
Скорость подъема вил с грузом, мм/с | 570 |
Скорость подъема вил без груза, мм/с | 640 |
Скорость опускания вил с грузом, мм/с | 500 |
Скорость опускания вил без груза, мм/с | 550 |
Макс. тяговое усилие с грузом, кН | 10 [11] |
Макс. преодолеваемый подъем с грузом, % | 25 [24] |
Рабочий тормоз (тип/привод) | педаль / гидравлика |
Стояночный тормоз (тип/привод) | ручной / механика |
Рулевая система (тип) | FHPS |
Двигатель | |
Модель производителя | NISSAN K15 |
Мощность, кВт | 27x2500 |
Число оборотов, 1/мин | 2500 |
Макс. вращ. Момент, Н * 1/мин | 113x1600 |
Количество цлиндров/объем, см³ | 4-1486 |
Акк. батарея (напряжение/ном. емкость), В/Ач | 12/33 |
Другое | |
Емкость топливного бака, л | 40 |
Рабочее давление для навесного оборудования, Бар | 172 |